XV Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie
Alpejskim, Biegowym i Snowboardzie
Narty
Ranking zawodów
Miejsce Bib. Nazwisko i imię Kategoria Miejscowość Bieg 1 Bieg 2 Czas Różnica Województwo Puchar Polski
A/K
1 411 Dudek Agnieszka A/K Nysa 24.689 26.440 51.129 OPO nie
2 410 Paliga Zuzanna A/K Konradów 1:23.201 1:05.544 2:28.745 1:37.616 OPO tak
A/M
1 414 Bębenek Leon A/M Popielów 22.538 26.755 49.293 OPO nie
2 412 Juraszek Tomasz A/M Nysa 55.398 50.937 1:46.335 57.042 OPO nie
3 413 Mach Mateusz A/M Kdzierzyn Koźle 1:23.836 1:24.020 2:47.856 1:58.563 OPO nie
DSQ. - Bieg 1
415 Rysz Miłosz A/M Walidrogi 25.410 OPO tak
B/K
1 418 Dudek Julia B/K Nysa 23.064 23.696 46.760 OPO nie
2 419 Blacharska Nicola B/K Nysa 24.597 24.631 49.228 2.468 OPO nie
3 417 Stefanowicz Aleksandra B/K Nysa 24.570 26.051 50.621 3.861 OPO nie
4 416 Miecznikowska Zuzanna B/K Krapkowice 26.656 27.562 54.218 7.458 OPO nie
5 539 Czechowska Natalia B/K Opole 36.486 34.047 1:10.533 23.773 OPO nie
B/M
1 516 Górski Filip B/M Stronie Śląskie 17.740 18.563 36.303 OPO nie
2 422 Szmer Aleksander B/M Opole 27.385 25.014 52.399 16.096 OPO nie
3 420 Paliszewski Dominik B/M Opole 31.111 27.113 58.224 21.921 OPO nie
4 545 Rysztak Oliwier B/M Spalice 26.869 38.744 1:05.613 29.310 OPO nie
C/K
1 427 Stefanowicz Agnieszka C/K Nysa 22.881 23.015 45.896 OPO nie
2 425 Kurnicka Monika C/K Świdnica 24.428 22.239 46.667 0.771 DLS nie
3 424 Juraszek Dominika C/K Nysa 27.138 26.202 53.340 7.444 OPO nie
4 428 Bębenek Zuzanna C/K Popielów 24.323 29.482 53.805 7.909 OPO nie
5 423 Dykta Urszula C/K Osowiec 26.074 28.923 54.997 9.101 OPO nie
C/M
1 429 Wałczyk Bartosz C/M Poznań 16.724 17.276 34.000 WLP tak
2 432 Kuzaj Kamil C/M Szklarska Poręba 17.825 18.884 36.709 2.709 DLS tak
3 431 Kurnicki Maciej C/M Świdnica 18.351 18.485 36.836 2.836 DLS nie
4 434 Cecuga Andrzej C/M Opole 18.571 19.969 38.540 4.540 OPO nie
DSQ. - Bieg 1
430 Kolender Rafał C/M Raszówa 23.019 OPO nie
D/K
1 537 Świeczka Monika D/K Opole 17.304 17.158 34.462 OPO nie
2 436 Szymainda Aleksandra D/K Zdzieszowice 18.653 19.733 38.386 3.924 OPO nie
3 437 Blacharska Caroline D/K Nysa 19.826 20.982 40.808 6.346 OPO nie
4 435 Orchowska Oliwia D/K Szklarska Poręba 44.573 19.821 1:04.394 29.932 DLS tak
D/M
1 439 Jasiński Maciej D/M Mosina 15.258 15.857 31.115 WLP tak
2 438 Cecuga Krzysztof D/M Opole 17.486 18.972 36.458 5.343 OPO nie
3 518 Zygmąt Damian D/M Jelcz 20.300 19.672 39.972 8.857 DLS nie
4 548 Rewolte Wiktor D/M Nysa 33.310 30.301 1:03.611 32.496 OPO nie
E/K
1 508 Dykta Aleksandra E/K Osowiec 21.266 22.998 44.264 OPO nie
E/M
1 509 Paliszewski Mateusz E/M Opole 16.589 16.381 32.970 OPO nie
2 512 Palej Miłosz E/M Opole 17.097 17.441 34.538 1.568 OPO nie
3 519 Zygmąt Dawid E/M Jelcz 18.074 19.122 37.196 4.226 DLS nie
4 510 Chodyniecki Szymon E/M Nysa 18.743 18.670 37.413 4.443 OPO tak
5 536 Chodyniecki Bartosz E/M Nysa 19.738 19.646 39.384 6.414 OPO nie
6 514 Granat Rafał E/M Opole 20.971 21.120 42.091 9.121 OPO nie
7 513 Czech Piotr E/M Nysa 23.753 23.657 47.410 14.440 OPO nie
8 511 Czech Mateusz E/M Głuchołazy 24.716 24.195 48.911 15.941 OPO nie
9 542 Palka Paweł E/M Prudnik 24.810 26.078 50.888 17.918 OPO nie
10 515 Czech Paweł E/M Głuchołazy 25.722 25.411 51.133 18.163 OPO nie
DSQ. - Bieg 2
547 Wach Paweł E/M Opole 18.348 OPO nie
F/K
1 523 Horoszkiewicz Karolina F/K Opole 20.521 20.853 41.374 OPO nie
2 538 Czechowska Ola F/K Opole 22.215 22.069 44.284 2.910 OPO nie
3 495 Rysz Aldona F/K Walidrogi 21.990 22.519 44.509 3.135 OPO tak
4 534 Kosińska Ludwika F/K Opole 22.569 22.110 44.679 3.305 OPO nie
5 524 Horoszkiewicz Katarzyna F/K Opole 22.032 23.266 45.298 3.924 OPO nie
6 493 Rutkowska Katarzyna F/K Opole 22.867 22.888 45.755 4.381 OPO nie
7 490 Kuchno-Hajkowska Agnieszka F/K Wilków 22.751 23.561 46.312 4.938 OPO nie
8 540 Andrzejewska Agnieszka F/K Opole 23.240 23.702 46.942 5.568 OPO nie
9 494 Mach Justyna F/K Kędzierzyn Koźle 25.324 25.889 51.213 9.839 OPO nie
F/M
1 546 Wilczyński Maciej F/M Opole 18.655 19.004 37.659 OPO nie
2 535 Firlus Waldemar F/M Opole 18.945 18.936 37.881 0.222 OPO nie
3 501 Sienkiewicz Michał F/M Przemyśl 18.764 19.269 38.033 0.374 PDK nie
4 505 Mach Tomasz F/M Kędzierzyn Koźle 19.166 19.383 38.549 0.890 OPO nie
5 502 Schlappa Sebastian F/M Izbicko 20.134 19.740 39.874 2.215 OPO nie
6 498 Kolender Gabriel F/M Raszówa 20.398 21.192 41.590 3.931 OPO nie
7 533 Kasperski Bartosz F/M Opole 24.969 16.806 41.775 4.116 OPO nie
8 503 Janik Marcin F/M Nysa 20.551 21.530 42.081 4.422 OPO nie
9 496 Firlus Roman F/M Opole 52.222 19.552 1:11.774 34.115 OPO nie
G/K
1 461 Wiliams Katarzyna G/K Krapkowice 18.551 19.987 38.538 OPO nie
2 465 Dudek Emilia G/K Nysa 21.374 22.478 43.852 5.314 OPO nie
3 464 Blacharska Dorota G/K Nysa 21.743 22.256 43.999 5.461 OPO nie
4 457 Stefanowicz Joanna G/K Nysa 21.722 22.363 44.085 5.547 OPO nie
5 470 Paliga Małgorzata G/K Konradów 25.525 26.970 52.495 13.957 OPO tak
6 468 Granat Małgorzata G/K Opole 26.642 26.285 52.927 14.389 OPO nie
7 459 Bębenek Monika G/K Popielów 28.293 31.687 59.980 21.442 OPO nie
8 463 Cecuga Małgorzata G/K Opole 29.478 30.715 1:00.193 21.655 OPO nie
G/M
1 476 Rysz Mariusz G/M Walidrogi 16.136 16.461 32.597 OPO tak
2 489 Cecuga Radosław G/M Opole 17.650 17.827 35.477 2.880 OPO nie
3 482 Kurnicki Piotr G/M Świdnica 17.387 18.126 35.513 2.916 DLS nie
4 517 Zymąt Jarosław G/M Jelcz 17.478 18.350 35.828 3.231 DLS nie
5 474 Dudek Marek G/M Nysa 17.730 18.387 36.117 3.520 OPO nie
6 487 Dykta Mariusz G/M Osowiec 18.261 18.798 37.059 4.462 OPO nie
7 479 Stefanowicz Tomasz G/M Nysa 18.932 19.399 38.331 5.734 OPO nie
8 475 Blacharski Witold G/M Nysa 19.435 19.506 38.941 6.344 OPO nie
9 485 Paliga Janusz G/M Konradów 19.067 19.941 39.008 6.411 OPO tak
10 520 Gierak Wojciech G/M Jelcz 19.698 19.317 39.015 6.418 DLS nie
11 486 Puzyna Cezary G/M Opole 19.697 19.662 39.359 6.762 OPO nie
12 484 Bębenek Piotr G/M Popielów 21.907 22.840 44.747 12.150 OPO nie
13 473 Kolender Henryk G/M Raszówa 22.870 23.034 45.904 13.307 OPO nie
14 472 Granat Jarosław G/M Opole 23.228 24.880 48.108 15.511 OPO nie
15 477 Czech Jacek G/M Głuchołazy 23.778 24.503 48.281 15.684 OPO nie
16 478 Sadłek Jacek G/M Prudnik 35.156 19.059 54.215 21.618 OPO nie
17 481 Czech Wiesław G/M Głuchołazy 28.785 27.680 56.465 23.868 OPO nie
H/K
1 448 Szymainda Grażyna H/K Zdzieszowice 19.062 20.708 39.770 OPO nie
2 446 Śliwka Grażyna H/K Opole 21.377 21.406 42.783 3.013 OPO nie
3 447 Tchórzewska Renata H/K Nysa 25.479 25.152 50.631 10.861 OPO tak
4 445 Małyska Monika H/K Opole 28.948 27.579 56.527 16.757 OPO nie
H/M
1 453 Chojka Roman H/M Krapkowice 15.674 16.633 32.307 OPO nie
2 455 Sędłak Mirosław H/M Węglewice 16.129 16.950 33.079 0.772 LDZ tak
3 521 Zalewski Krzysztof H/M Krapkowice 18.300 17.968 36.268 3.961 OPO nie
4 456 Grzyb Dariusz H/M Mechnice 18.564 19.225 37.789 5.482 OPO nie
5 450 Szymainda Edward H/M Zdzieszowice 18.884 20.003 38.887 6.580 OPO nie
6 541 Hasiec Krzysztof H/M Prudnik 21.284 21.138 42.422 10.115 OPO nie
7 451 Belski Waldemar H/M Nysa 20.757 21.880 42.637 10.330 OPO nie
8 543 Palka Andrzej H/M Prudnik 21.767 22.093 43.860 11.553 OPO nie
9 449 Śliwka Wiesław H/M Opole 21.600 22.361 43.961 11.654 OPO nie
10 454 Małyska Jerzy H/M Opole 22.088 22.800 44.888 12.581 OPO nie
I/M
1 444 Dykta Andrzej I/M Nysa 17.127 17.441 34.568 OPO nie
2 441 Przybył Maciej I/M Krapkowice 20.805 21.687 42.492 7.924 OPO nie
3 440 Chodyniecki Jerzy I/M Nysa 21.481 21.232 42.713 8.145 OPO tak
4 544 Kotliński Lech I/M Nysa 23.282 23.125 46.407 11.839 OPO nie
5 442 Dudek Henryk I/M Nysa 22.699 23.856 46.555 11.987 OPO nie
6 443 Basak Zbigniew I/M Opole 24.369 22.377 46.746 12.178 OPO nie