XV Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie
Alpejskim, Biegowym i Snowboardzie
Narty
Ranking zawodów
Miejsce Bib. Nazwisko i imię Kategoria Miejscowość Czas Różnica Województwo Puchar Polski
A/K
1 289 Szuper Natalia A/K Przemyśl 46.814 PDK nie
2 104 Śliwa Zuzanna A/K Przemyśl 1:01.433 14.619 PDK nie
3 106 Kosterkiewicz Wiktoria A/K Przemyśl 1:19.258 32.444 PDK nie
4 101 Łodej Pola A/K Rzeszów 1:52.960 1:06.146 PDK nie
DSQ.
103 Hajduk Martyna A/K Przemyśl PDK nie
105 Samołyk Kinga A/K Rzeszów PDK nie
A/M
1 111 Rojek Adam A/M Przemyśl 42.209 PDK nie
2 113 Rojek Piotr A/M Przemyśl 43.115 0.906 PDK nie
3 108 Grzegorzak Gabriel A/M Przemyśl 1:05.469 23.260 PDK tak
4 110 Kuligowski Maciej A/M Przemyśl 1:16.048 33.839 PDK nie
5 114 Pyrcz Jakub A/M Przemyśl 1:41.416 59.207 PDK nie
6 109 Gajdek Filip A/M Mogielnica 2:30.491 1:48.282 PDK nie
DSQ.
107 Trefler Maciej A/M Warszawa MAZ tak
284 Hryniszyn Jan A/M Przemyśl PDK nie
B/K
1 119 Szuper Julia B/K Przemyśl 44.022 PDK nie
2 117 Mikuszewska Dominika B/K Glinik Średni 48.937 4.915 PDK nie
3 116 Tondera Jula B/K Rzeszów 49.880 5.858 PDK nie
4 272 Steczkowska Kinga B/K Przemyśl 53.445 9.423 PDK nie
5 120 Garncarska Katarzyna B/K Glinik Średni 54.667 10.645 PDK nie
6 115 Oczko Zuzanna B/K Przemyśl 1:29.035 45.013 PDK nie
DSQ.
118 Taworska Oliwia B/K Przemyśl PDK nie
B/M
1 126 Niemiec Michał B/M Frysztak 38.847 PDK nie
2 129 Śliwa Bartosz B/M Przemyśl 42.032 3.185 PDK nie
3 130 Samołyk Jakub B/M Rzeszów 48.500 9.653 PDK nie
4 124 Cupryś Tymoteusz B/M Rzeszów 51.228 12.381 PDK nie
5 128 Bielec Miłosz B/M Przemyśl 52.597 13.750 PDK nie
6 123 Pyrcz Mikołaj B/M Przemyśl 56.246 17.399 PDK nie
7 122 Tomkiewicz Karol B/M Zaczernie 1:12.884 34.037 PDK nie
C/K
1 135 Bielecka Iwona C/K Przemyśl 36.920 PDK tak
2 131 Opalińska Inga C/K Ustrzyki Dolne 39.116 2.196 PDK nie
3 136 Tong Laura C/K Przemyśl 41.616 4.696 PDK nie
4 133 Sumiec Karolina C/K Przemyśl 43.607 6.687 PDK nie
5 138 Mitał Ewelina C/K Rzeszów 44.741 7.821 PDK nie
6 137 Pyrcz Izabela C/K Przemyśl 52.441 15.521 PDK nie
7 134 Sidor Aleksandra C/K Orzechowce 1:03.297 26.377 PDK nie
C/M
1 145 Garncarski Adam C/M Pułanki 36.833 PDK nie
2 142 Ziarnik Szymon C/M Rzeszów 37.223 0.390 PDK nie
3 147 Walczuk Jakub C/M Przemyśl 38.617 1.784 PDK tak
4 146 Grzegorzak Kacper C/M Przemyśl 38.928 2.095 PDK tak
5 144 Machaj Paweł C/M Przemyśl 39.203 2.370 PDK nie
6 143 Solarz Krystian C/M Przemyśl 45.437 8.604 PDK nie
7 204 Lonkiewicz Patryk C/M Mogielnica 1:19.268 42.435 PDK nie
8 148 Sykała Karol C/M Przemyśl 1:23.776 46.943 PDK nie
D/K
1 155 Kuligowska Oliwia D/K Przemyśl 36.851 PDK nie
2 277 Białachowska Ewa D/K Przemyśl 37.178 0.327 PDK nie
3 154 Zamorska Kaja D/K Świlcza 37.371 0.520 PDK nie
4 153 Fedyk Sabina D/K Przemyśl 38.020 1.169 PDK nie
5 160 Filip Paulina D/K Frysztak 39.084 2.233 PDK nie
6 151 Musiał Joanna D/K Przemyśl 39.217 2.366 PDK nie
7 150 Garncarska Weronika D/K Glinik Średni 39.272 2.421 PDK nie
8 157 Machaj Joanna D/K Przemyśl 39.950 3.099 PDK nie
9 158 Garncarska Monika D/K Glinik Średni 40.213 3.362 PDK nie
10 159 Walczuk Gabriela D/K Przemyśl 41.030 4.179 PDK tak
11 149 Tondera Magdalena D/K Rzeszów 42.030 5.179 PDK nie
DSQ.
156 Tondera Eryka D/K Rzeszów PDK nie
D/M
1 161 Bochniak Marcin D/M Przemyśl 34.720 PDK nie
2 163 Żaczek Bartosz D/M Przemyśl 35.478 0.758 PDK nie
3 275 Jędrysik Kacper D/M Strzyżów 37.284 2.564 PDK nie
4 162 Jarmiszewski Mikołaj D/M Przemyśl 38.073 3.353 PDK nie
5 164 Machaj Miłosz D/M Przemyśl 39.528 4.808 PDK tak
6 166 Jałocha Mateusz D/M Przemyśl 39.893 5.173 PDK nie
7 165 Sykała Marcin D/M Przemyśl 48.494 13.774 PDK nie
DSQ.
168 Kisiel Michał D/M Przemyśl PDK nie
169 Rozmus Damian D/M Przemyśl PDK nie
E/K
1 175 Mazur Dominika E/K Przemyśl 36.741 PDK nie
2 172 Machaj Martyna E/K Przemyśl 37.279 0.538 PDK tak
3 174 Sorocka Małgorzata E/K Przemyśl 37.359 0.618 PDK nie
4 176 Żaczek Magdalena E/K Przemyśl 37.459 0.718 PDK nie
5 173 Michalcewicz Karolina E/K Przemyśl 38.382 1.641 PDK nie
6 281 Fuks Wiktoria E/K Przemyśl 41.561 4.820 PDK nie
E/M
1 182 Pawul Tomasz E/M Przemyśl 33.284 PDK tak
2 180 Garncarski Paweł E/M Glinik Średni 33.992 0.708 PDK nie
3 273 Steczkowski Hubert E/M Przemyśl 34.359 1.075 PDK nie
4 181 Bochniak Maciej E/M Przemyśl 34.626 1.342 PDK nie
5 186 Sorocki Marcin E/M Przemyśl 34.696 1.412 PDK nie
6 183 Zamorski Jakub E/M Świlcza 34.885 1.601 PDK nie
7 184 Śliwa Michał E/M Przemyśl 35.312 2.028 PDK nie
8 280 Capiga Tomasz E/M Przemyśl 35.983 2.699 PDK nie
9 177 Leśny Mateusz E/M Przemyśl 40.502 7.218 PDK
10 185 Laskowski Jakub E/M Jarosław 45.631 12.347 PDK nie
F/K
1 191 Michalcewicz Katarzyna F/K Przemyśl 40.779 PDK nie
2 192 Łodej Katarzyna F/K Rzeszów 44.538 3.759 PDK nie
3 189 Grot Katarzyna F/K Rzeszów 47.988 7.209 PDK nie
DSQ.
190 Jankowska Anna F/K Warszawa MAZ tak
F/M
1 278 Szymański Piotr F/M Przemyśl 32.582 PDK nie
2 208 Grot Tomasz F/M Rzeszów 32.947 0.365 PDK nie
3 203 Łodej Janusz F/M Rzeszów 33.884 1.302 PDK nie
4 200 Łodej Krzysztof F/M Rzeszów 35.050 2.468 PDK nie
5 197 Ludwig Dariusz F/M Przemyśl 35.523 2.941 PDK nie
6 285 Rusin Jerzy F/M Przemyśl 35.642 3.060 PDK nie
7 211 Sienkiewicz Michał F/M Przemyśl 36.048 3.466 PDK nie
8 202 Mazur Marcin F/M Przemyśl 36.112 3.530 PDK nie
9 125 Humeniuk Maciej F/M Przemyśl 36.855 4.273 PDK nie
10 193 Wohner Paweł F/M Przemyśl 38.507 5.925 PDK nie
11 210 Gajdek Paweł F/M Mogielnica 38.679 6.097 PDK nie
12 194 Środoń Wojciech F/M Ropczyce 39.250 6.668 PDK nie
13 196 Kosterkiewicz Marcin F/M Przemyśl 40.156 7.574 PDK nie
DSQ.
201 Sumiec Bartosz F/M Przemyśl PDK nie
G/K
1 283 Hryniszyn Jadwiga G/K Przemyśl 38.464 PDK nie
2 216 Galanty Agnieszka G/K Krasiczyn 39.360 0.896 PDK nie
3 221 Kuligowska Małgorzata G/K Przemyśl 42.193 3.729 PDK nie
4 220 Zamorska Izabela G/K Świlcza 43.515 5.051 PDK nie
5 217 Bielec Agnieszka G/K Przemyśl 44.574 6.110 PDK nie
6 223 Bednarczyk Benita G/K Przemyśl 47.680 9.216 PDK tak
7 219 Tondera Anna G/K Rzeszów 1:01.957 23.493 PDK nie
DSQ.
218 Walczuk Aldona G/K Przemyśl PDK tak
G/M
1 234 Mazur Bogusław G/M Bychawa 34.215 LUB tak
2 240 Gancarski Tomasz G/M Glinik Średni 34.669 0.454 PDK nie
3 241 Tondera Mariusz G/M Rzeszów 35.102 0.887 PDK nie
4 271 Oczko Witold G/M Przemyśl 35.128 0.913 PDK nie
5 239 Niemiec Krzysztof G/M Frysztak 36.922 2.707 PDK tak
6 230 Dudek Jerzy G/M Przemyśl 37.713 3.498 PDK nie
7 237 Tomkiewicz Dariusz G/M Zaczernie 39.194 4.979 PDK nie
8 231 Trefler Jakub G/M Warszawa 39.801 5.586 MAZ tak
9 233 Machaj Mariusz G/M Przemyśl 40.515 6.300 PDK tak
10 232 Stańczyk Marek G/M Motycz 40.789 6.574 LUB nie
11 238 Bielec Artur G/M Przemyśl 46.478 12.263 PDK nie
12 260 Kuligowski Maciej G/M Przemyśl 47.230 13.015 PDK nie
13 286 Grzegorzak Leszek G/M Przemyśl 47.776 13.561 PDK tak
14 236 Szulowski Krzysztof G/M Bychawa 47.820 13.605 LUB nie
DSQ.
288 Cupryś Marek G/M Rzeszów PDK nie
H/K
1 244 Wieczeńska Inka H/K Ustrzyki Dolne 57.858 PDK tak
2 242 Pawul Agata H/K Przemyśl 1:16.731 18.873 PDK tak
3 245 Garncarska Wiesława H/K Pułanki 1:27.398 29.540 PDK nie
H/M
1 246 Sędłak Mirosław H/M Węglewice 34.451 LDZ tak
2 255 Garncarski Józef H/M Pułanki 34.729 0.278 PDK nie
3 264 Bobko Zygmunt H/M Przemyśl 34.806 0.355 PDK nie
4 262 Leśny Robert H/M Przemyśl 35.890 1.439 PDK
5 279 Szymański Marek H/M Przemyśl 35.963 1.512 PDK nie
6 250 Michalcewicz Robert H/M Przemyśl 36.360 1.909 PDK nie
7 259 Szlag Józef H/M Święte 38.249 3.798 PDK nie
8 287 Mazur Janusz H/M Przemyśl 38.720 4.269 PDK nie
9 247 Sorocki Janusz H/M Przemyśl 39.183 4.732 PDK nie
10 248 Dudek Wojciech H/M Przemyśl 39.379 4.928 PDK nie
11 249 Jarmiszewski Robert H/M Przemyśl 39.559 5.108 PDK nie
12 276 Białachowski Paweł H/M Przemyśl 39.791 5.340 PDK nie
13 258 Pawul Witold H/M Przemyśl 40.212 5.761 PDK tak
14 254 Zamorski Grzegorz H/M Świlcza 42.518 8.067 PDK nie
15 256 Lach Wiesław H/M Przemyśl 44.938 10.487 PDK nie
16 263 Filip Adam H/M Frysztak 48.916 14.465 PDK nie
DSQ.
251 Wolański Andrzej H/M Rzeszów SWK tak
252 Choma Robert H/M Przemyśl PDK nie
I/K
1 266 Chlebowska Teresa I/K Przemyśl 42.242 PDK nie
2 265 Cicińska Jolanta I/K Przemyśl 51.081 8.839 PDK tak
I/M
1 282 Gudzelak Józef I/M Przemyśl 33.169 PDK nie
2 290 Kunkiewicz Adolf I/M Przemyśl 34.086 0.917 PDK nie
DSQ.
274 Kłosowicz Kazimierz I/M Przemyśl PDK nie