Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego

w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

 

7 marca 2004 - Kielce

 

narciarstwo alpejskie - klasyfikacja indywidualna

narciarstwo alpejskie - klasyfikacja rodzinna

snowboard - klasyfikacja indywidualna

 

Kielce

 

Narciarstwo alpejskie - klasyfikacja indywidualna

Kobiety/A

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 32 Włodarska Alicja Kielce   96 (3) A 46.48
2 167 Soprych Wiktoria Kielce   99 (8) A 1:03.89

Kobiety/B

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 48 Agatowska Magda Kielce   94 (1) B 38.23
2 47 Agatowska Ola Kielce   94 (5) B 39.99
3 45 Borowska Paulina Kielce   95 (7) B 41.02
4 31 Nowak Wiktoria Kielce   95 (11) B 47.51
5 49 Maciągowska Maria Kielce   95 (13) B 48.70
6 171 Kmiecik Agata Kielce   95 (16) B 53.52
7 46 Wawrzycka Kamila Kielce   94 (17) B 55.49

Kobiety/C

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 64 Orłowska Anna Kielce   92 (2) C 34.48
2 63 Wrona Agnieszka Kielce   92 (3) C 35.12
3 69 Musiał Weronika Wola Kopcowa Musiał 92 (5) C 36.57
4 66 Bartosik Kinga Kielce Bartosik 93 (8) C 38.20
5 68 Leśniak Alicja Kielce   93 (9) C 38.55
6 67 Paluch Anna Kielce   92 (13) C 41.69
7 65 Huk Marta Tumlin   93 (15) C 43.64

Kobiety/D

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 102 Bracik Katarzyna Janów   89 (4) D 33.81
2 101 Majer Katarzyna Kielce   90 (12) D 38.94
3 100 Głowacka Marta Kielce   91 (13) D 41.49

Kobiety/E

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 115 Suchodolska Agata Kielce   87 (2) E 30.82
2 123 Pacanowska Anna Kielce   88 (11) E 35.31
3 116 Soboń Agnieszka Kielce Soboń 88 (14) E 38.85

Kobiety/G

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 146 Osiakowski Anna Kielce   64 (13) G 33.91
2 148 Adamiec Anna Kielce   67 (15) G 35.12
3 147 Lankoff Anna Kielce   67 (16) G 35.90
4 141 Musiał Anna Wola Kopcowa Musiał 67 (18) G 37.04
5 142 Suchodolska Małgorzata Kielce   64 (20) G 38.48
6 144 Bartosik Małgorzata Kielce Bartosik 66 (21) G 39.20
7 145 Soboń Renata Kielce Soboń 66 (22) G 44.36

Dyskwalifikacja

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
  143 Kowalska Anna Kielce Kowalscy 64   G  

Kobiety/H

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 84 Łukaszyk Urszula Kielce   54 (13) H 39.39

Mężczyźni/A

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 39 Nowak Mateusz Kielce   96 (1) A 42.67
2 41 Wieczorek Michał Kielce   96 (2) A 46.34
3 38 Agatowski Maciej Kielce   96 (4) A 49.55
4 34 Dulnik Adrian Kielce   96 (5) A 49.81
5 43 Glock Mateusz Nowiny   96 (6) A 51.85
6 35 Bartosik Gaweł Kielce   97 (7) A 56.19
7 40 Wach Maksym Kielce   96 (9) A 1:38.08
8 36 Kowal Jakub Kielce   98 (10) A 1:43.87
9 37 Bracik Olek Janów   99 (11) A 1:46.86

Dyskwalifikacja

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
  42 Wollny Stanisław Zagnańsk   97   A  

Mężczyźni/B

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 58 Sylwestrzak Wiktor Kielce   94 (2) B 38.42
2 55 Skawiński Kacper Kielce   94 (3) B 39.29
3 52 Osiakowski Aleksander Kielce   94 (4) B 39.96
4 50 Gałczyński Dariusz Kielce   94 (6) B 40.05
5 59 Podkański Daniel Kielce   95 (8) B 42.66
6 56 Piazdecki Piotr Kielce   94 (9) B 44.32
7 61 Siwiec Michał Kielce   95 (10) B 44.97
8 168 Malec Karol. Kielce   95 (12) B 48.43
9 51 Kryczka Mikołaj Kielce   94 (14) B 49.89
10 54 Wilczek Łukasz Kielce   95 (15) B 50.35
11 57 Huk Bartosz Tumlin   95 (18) B 1:22.08

Mężczyźni/C

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 80 Pacanowski Piotr Kielce   93 (1) C 33.97
2 77 Bisiński Jacek Kielce   93 (4) C 35.84
3 79 Bracik Rafał Janów   92 (6) C 37.91
4 73 Osiakowski Piotr Kielce   92 (7) C 38.04
5 72 Szumala Maciek Kielce   93 (10) C 40.54
6 75 Hertman Adam Kielce   93 (11) C 41.42
7 71 Kot Kajetan Kielce   93 (12) C 41.48
8 74 Słowiński Krzysztof Kielce   93 (14) C 42.95
9 76 Mijas Daniel Kielce   92 (16) C 43.87
10 70 Pacanowski Artur Kielce   92 (17) C 45.20
11 78 Krawczyk Tomasz Kielce   93 (18) C 1:07.63

Mężczyźni/D

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 113 Suchodolski Jacek Kielce   91 (1) D 32.09
2 103 Gałczyński Szymon Kielce   91 (2) D 32.11
3 110 Maćkowski Krystian Kielce   91 (3) D 32.51
4 105 Kurkowski Radosław Kielce   90 (5) D 35.17
5 111 Fabrycy Jan Kielce   91 (6) D 36.03
6 114 Idzikowski Karol Kielce   90 (7) D 36.38
7 112 Podsiadło Maciej Kielce   89 (8) D 36.90
8 107 Pacanowski Marcin Kielce   89 (9) D 37.19
9 109 Kula Jan Kielce   91 (10) D 38.01
10 104 Barucha Patryk Bodzentyn   91 (11) D 38.86
11 106 Derszniak Aleksander Kielce   90 (14) D 43.16

Mężczyźni/E

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 129 Wojerski Piotr Kielce   86 (1) E 29.98
2 122 Karyś Grzegorz Kielce   86 (3) E 31.38
3 170 Siuda Dawid Kielce   87 (4) E 31.55
4 130 Niedzielski Piotr Kielce   87 (5) E 31.74
5 126 Szostak Maciej Busko Zdrój   88 (6) E 31.83
6 128 Gałuszka Marcin Kielce   87 (7) E 32.35
7 127 Niedzielski Paweł Kielce   85 (8) E 32.55
8 124 Kwapisz Krzysztof Kielce   87 (9) E 33.48
9 132 Tkaczuk Piotr Kielce   87 (10) E 35.12
10 131 Janik Maciej Kielce   87 (12) E 36.11
11 125 Woźniak Artur Sandomierz   88 (13) E 38.09
12 121 Rogoziński Michał Kielce   87 (15) E 42.94

Mężczyźni/F

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 62 Malec Karol Kraków   81 (1) F 29.83
2 135 Raszka Tomasz Kielce   75 (2) F 34.43
3 137 Majer Marek Kielce   70 (3) F 34.60
4 136 Bartkowiak Radosław Kielce   74 (4) F 35.17
5 169 Siwiec Mariusz Kielce   72 (5) F 39.99

Mężczyźni/G

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 165 Głowacki Waldemar Kielce   66 (1) G 27.28
2 152 Kowalski Paweł Kielce Kowalscy 59 (2) G 27.72
3 158 Gawędzki Wojciech Wola Kopcowa   67 (3) G 28.41
4 149 Jaros Tomasz Kielce   65 (4) G 29.37
5 155 Zieliński Piotr Kielce   64 (5) G 29.80
6 154 Musiał Robert Wola Kopcowa Musiał 66 (6) G 30.13
7 150 Soboń Jerzy Kielce Soboń 67 (7) G 30.38
8 163 Kryczka Krzysztof Kielce   65 (8) G 32.01
9 172 Kmiecik Ireneusz Kielce   63 (9) G 32.42
10 159 Bartosik Kajetan Kielce Bartosik 64 (10) G 33.20
11 151 Skawiński Jan Kielce   63 (11) G 33.43
12 157 Janik Ireneusz Kielce   60 (12) G 33.47
13 166 Kulina Leszek Kielce   61 (14) G 35.03
14 153 Bisiński Jarosław Kielce   62 (17) G 36.62
15 164 Wilczek Dariusz Kielce   64 (19) G 37.91

Mężczyźni/H

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 96 Fabrycy Florian Kielce   52 (1) H 28.55
2 94 Szostak Jacek Busko Zdrój   57 (2) H 28.95
3 97 Liszka Stanisław Radom   57 (3) H 30.04
4 89 Główczyk Mateusz Kielce   54 (4) H 30.59
5 87 Oksanycz Aleksander Kielce   56 (5) H 31.84
6 90 Jaworz Julian Kielce   54 (6) H 33.31
7 93 Podkański Ludwik Kielce   58 (7) H 34.01
8 92 Woźniak Wiesław Kielce   52 (8) H 34.22
9 88 Gałczyński Czesław Kielce   52 (9) H 34.71
10 91 Gałuszka Wojciech Kielce   56 (10) H 34.72
11 86 Kosik Witold Kielce   54 (11) H 36.98
12 98 Rogoziński Witold Kielce   54 (12) H 38.80
13 53 Kula Marek Kielce   54 (14) H 40.28
14 85 Agatowski Marian Kielce   52 (15) H 41.12
15 99 Konopka Czesław Kielce   55 (16) H 2:04.59

Mężczyźni/I

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 81 Zyguła Andrzej Kielce   48 (1) I 30.59
2 83 Sułek Krzysztof Bliżyn   44 (2) I 35.87
3 82 Macuga Kazimierz Kielce   41 (3) I 36.73

 

Narciarstwo alpejskie - klasyfikacja rodzinna

 

Miejsce Rodzina Imię Imię Imię Miejscowość Czas 1 Czas 2 Czas 3 Czas łączny
1 Musiał Anna Robert Weronika Wola Kopcowa 00:37,04 00:30,13 00:36,57 01:43,74
2 Bartosik Małgorzata Kajetan Kinga Kielce 00:39,20 00:33,20 00:38,20 01:50,60
3 Soboń Renata Jerzy Agnieszka Kielce 00:44,36 00:30,38 00:38,85 01:53,59

 

Snowboard - klasyfikacja indywidualna

Kobiety/A

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 1 Godek Laura Kielce   86 (2) A 38.15
2 9 Ozimirska Magda Kielce   87 (5) A 41.54
3 118 Wójcik Edyta Kielce   88 (8) A 51.43

Kobiety/B

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 133 Gałuszka Anna Kielce   84 (2) B 36.82
2 117 Tybinkowska Ewa Kielce   85 (3) B 39.51
3 8 Konstantynowicz Ewa Kielce   83 (4) B 42.76
4 5 Durdyń Joanna Kielce   84 (6) B 48.01

Mężczyźni/A

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 108 Tamioła Jakub Kielce   89 (1) A 37.25
2 3 Ściwiarski Stanisław Kielce   86 (3) A 39.88
3 2 Śliwiński Szczepan Kielce   86 (4) A 40.10
4 119 Jelonkiewicz Michał Kielce   88 (6) A 50.05
5 60 Hader Michał Kielce   94 (7) A 51.06

Dyskwalifikacja

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
  4 Durdyń Piotr Kielce   87   A  

Mężczyźni/B

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. Time
1 134 Kowalski Michał Kielce   83 (1) B 34.90
2 6 Ozga Łukasz Kielce   83 (5) B 43.67