Mistrzostwa Województwa Śląskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

18 stycznia - Bytom Sucha Góra


narciarstwo alpejskie - klasyfikacja indywidualna

narciarstwo alpejskie - klasyfikacja rodzinna

snowboard - klasyfikacja indywidualna

snowboard - klasyfikacja rodzinna

 

Bytom

Narciarstwo alpejskie - Klasyfikacja indywidualna

Kobiety/A

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 339 Jezierska-Krupa Agnieszka Zabrze   96 (1) A 21.13 20.97 42.10
2 203 Banaszak Anna Zabrze   98 (4) A 33.24 31.52 1:04.76
3 356 Kmiecik Karolina Zabrze   97 (5) A 53.90 44.95 1:38.85
4 204 Banaszak Barbara Zabrze   2000 (6) A 49.19 54.28 1:43.47
5 338 Lipka Julia Zabrze   98 (7) A 1:05.60 1:05.59 2:11.19

Kobiety/B

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 208 Konopka Anna Maria Katowice Konopka 94 (4) B 21.36 20.83 42.19
2 352 Kmiecik Julia Zabrze   95 (10) B 26.62 24.01 50.63

Kobiety/C

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 216 Swinder Bianka Zabrze   92 (1) C 17.13 17.05 34.18
2 220 Wykrota Agata Katowice   92 (2) C 17.55 16.89 34.44
3 219 Ficek Natalia Chorzów   92 (3) C 17.78 17.34 35.12
4 217 Tomasik Aleksandra Zabrze   93 (6) C 18.92 18.72 37.64
5 218 Pokorny Aleksandra Katowice Pokorny 93 (7) C 20.11 19.12 39.23

Kobiety/D

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 231 Piaszczyńska Anna Zabrze   90 (5) D 17.58 17.33 34.91
2 232 Jezierska-Krupa Katarzyna Zabrze   91 (6) D 17.49 17.52 35.01
3 234 Kotala Marta Katowice   89 (9) D 18.16 17.52 35.68
4 226 Danecka Barbara Bytom   89 (10) D 18.01 17.79 35.80
5 228 Górska Zuzanna Katowice   91 (11) D 18.00 17.87 35.87
6 230 Żywicka Natalia Ruda Śląska   91 (14) D 18.34 17.98 36.32
7 229 Tomasik Magdalena Zabrze Tomasik 90 (15) D 18.28 18.06 36.34
8 233 Marcinkowska Katarzyna Siemianowice Śl.   89 (16) D 20.41 19.64 40.05

Kobiety/E

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 246 Swinder Maja Zabrze Swinder 88 (3) E 15.89 15.93 31.82
2 243 Lechowicz Joanna Katowice   86 (10) E 17.76 17.56 35.32
3 242 Janicka Marta Zabrze   85 (11) E 17.67 18.01 35.68
4 248 Sarkowicz Natalia Siemianowice Śl. Sarkowicz 86 (12) E 18.01 17.84 35.85
5 245 Lipka Dagmara Zabrze   85 (13) E 18.60 17.79 36.39
6 336 Marek Anna Zabrze   86 (14) E 19.14 17.78 36.92
7 249 Bilnik Anastazja Chorzów   87 (15) E 18.66 18.59 37.25
8 244 Szymeczko Marta Siemianowice Śl.   86 (17) E 19.33 19.42 38.75
9 247 Szopa Karolina Siemianowice Śl.   87 (18) E 19.93 20.01 39.94
10 353 Sudoł Natalia Knurów   88 (20) E 20.82 20.61 41.43

Kobiety/F

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 261 Kupka Marta Tarnowskie G. Kupka 81 (6) F 17.83 17.58 35.41
2 263 Tomasik Katarzyna Zabrze Tomasik 70 (8) F 18.16 17.56 35.72
3 262 Banaszak Beata Zabrze   74 (10) F 21.13 20.86 41.99
4 265 Klimczak Beata Częstochowa Klimczakowie 71 (11) F 20.98 21.15 42.13

Kobiety/G

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 281 Smolik Katarzyna Tychy Smolik 60 (7) G 17.32 17.07 34.39
2 400 Jezierska-Krupa Barbara Zabrze Jezierscy-Krupa 63 (12) G 17.77 17.40 35.17
3 277 Swinder Aleksandra Zabrze Swinder 60 (13) G 18.70 17.71 36.41
4 279 Helik Ilona Chorzów Helik 67 (18) G 19.76 19.40 39.16
5 280 Lipka Klaudia Zabrze   66 (19) G 19.92 19.66 39.58
6 284 Broeckere Sonia Zabrze Broeckere 62 (20) G 20.40 19.52 39.92
7 276 Konopka Aleksandra Katowice Konopka 65 (21) G 20.76 20.68 41.44
8 286 Czapelka Elżbieta Ruda Śląska   63 (23) G 21.92 21.51 43.43
  275 Sarkowicz Janina Siemianowice Śl. Sarkowicz 66 (23) G 21.70 21.73 43.43
10 274 Szopa Beata Siemianowice Śl. Szopowie 64 (25) G 22.17 22.40 44.57
11 287 Białoń-Pindycka Mariola Zabrze Pindyccy 60 (26) G 23.26 22.40 45.66
12 282 Pokorny Joanna Katowice Pokorny 65 (27) G 24.82 24.49 49.31
13 285 Bąbska Alicja Katowice   59 (28) G 21.36 36.88 58.24
14 283 Marcinkowska Alina Siemianowice Śl. Marcinkowscy 62 (29) G 32.39 27.92 1:00.31

Kobiety/H

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 304 Wykrota Halina Katowice Wykrota 58 (9) H 19.97 20.02 39.99
2 308 Krzempek Barbara Tychy Krzempek 58 (11) H 21.57 20.61 42.18
3 309 Nogalska Halina Tarnowskie G. Nogalscy 56 (12) H 21.37 20.95 42.32
4 306 Lasota-Kupka Krystyna Tarnowskie G. Kupka 49 (15) H 23.12 22.94 46.06
5 354 Jaworek-Kocek Iwona Ruda Śląska Kocek 53 (16) H 24.01 23.84 47.85
6 305 Ślęzak Maria Bytom   54 (17) H 28.64 26.42 55.06

Kobiety/I

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 325 Ligocka Krystyna Siemianowice Śl. Ligoccy 43 (5) I 23.82 24.52 48.34

Mężczyźni/A

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 206 Smolik Adam Tychy   97 (2) A 23.02 23.39 46.41
2 205 Krzempek Piotr Tychy   98 (3) A 28.23 28.07 56.30

Mężczyźni/B

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 214 Kubański Mateusz Sosnowiec   95 (1) B 19.43 18.89 38.32
2 210 Pindycki Jakub Zabrze   95 (2) B 19.73 19.65 39.38
3 201 Wasilewski Jakub Zabrze   94 (3) B 20.00 19.86 39.86
4 212 Klimczak Oskar Częstochowa Klimczakowie 95 (5) B 21.91 21.23 43.14
5 209 Helik Michał Chorzów Helik 95 (6) B 21.82 21.37 43.19
6 213 Wolański Nikodem Częstochowa   94 (7) B 24.33 21.65 45.98
7 211 Wójcik Maciej Katowice   94 (8) B 24.36 23.05 47.41
8 215 Paściak Mikołaj Bytom   95 (9) B 24.64 23.62 48.26

Mężczyźni/C

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 222 Smolik Marcin Tychy Smolik 92 (4) C 18.07 17.77 35.84
2 225 Masny Maciej Zabrze   92 (5) C 18.16 18.15 36.31
3 335 Marek Jan Zabrze   92 (8) C 20.96 20.04 41.00
4 202 Siudy Mateusz Zabrze   92 (9) C 21.22 20.81 42.03
5 224 Ligocki Szymon Siemianowice Śl. Ligoccy 93 (10) C 18.38 25.81 44.19

Mężczyźni/D

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 239 Jezierski-Krupa Marek Zabrze Jezierscy-Krupa 89 (1) D 15.87 15.88 31.75
2 237 Pindycki Igor Zabrze Pindyccy 89 (2) D 16.39 16.81 33.20
3 236 Masny Łukasz Zabrze   89 (3) D 17.28 16.48 33.76
4 241 Broeckere Adam Zabrze   91 (4) D 17.31 16.96 34.27
5 240 John Dawid Zabrze   90 (7) D 17.76 17.65 35.41
6 351 Śliwa Jakub Zabrze   90 (8) D 17.73 17.77 35.50
7 238 Szopa Michał Siemianowice Śl. Szopowie 89 (12) D 17.87 18.07 35.94
8 235 Krzempek Zbigniew Tychy Krzempek 90 (13) D 18.20 18.08 36.28

Mężczyźni/E

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 254 Danecki Witold Bytom   85 (1) E 15.59 15.51 31.10
2 250 Rakszawski Łukasz Zabrze   85 (2) E 15.90 15.69 31.59
3 253 Kubański Łukasz Sosnowiec   87 (4) E 16.14 15.87 32.01
4 350 Śnit Michał Zabrze   85 (5) E 16.21 16.18 32.39
5 256 Broeckere Tomasz Zabrze Broeckere 88 (6) E 16.65 16.14 32.79
6 260 Sieczkowski Wojciech Bytom   86 (7) E 16.65 16.46 33.11
7 259 Malok Szymon Bytom   86 (8) E 16.80 16.34 33.14
8 257 Domagała Maciek Katowice   88 (9) E 17.63 16.84 34.47
9 255 Marcinkowski Szymon Siemianowice Śl. Marcinkowscy 86 (16) E 19.05 19.58 38.63
10 251 Budek Tomasz Piekary Śl.   86 (19) E 21.55 19.77 41.32

Mężczyźni/F

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 271 Pindycki Maciej Zabrze   81 (1) F 16.25 15.55 31.80
2 272 Ligocki Tomasz Siemianowice Śl. Ligoccy 69 (2) F 16.14 15.84 31.98
3 273 Zając Jacek Jastrzębie Z.   71 (3) F 16.45 16.27 32.72
4 269 Wykrota Michał Katowice Wykrota 83 (4) F 16.64 16.81 33.45
5 332 Stawowy Krzysztof Kalwaria   73 (5) F 17.46 16.71 34.17
6 337 Hus Marek Bytom   75 (6) F 17.94 17.47 35.41
7 267 Kocek Tomasz Ruda Śląska Kocek 77 (9) F 19.14 18.70 37.84
8 268 Klimczak Przemysław Częstochowa Klimczakowie 73 (12) F 18.57 36.06 54.63

Mężczyźni/G

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 295 Rakszawski Jacek Zabrze   63 (1) G 15.68 15.50 31.18
2 288 Smolik Mariusz Tychy Smolik 65 (2) G 16.48 15.72 32.20
3 299 Tomasik Andrzej Zabrze Tomasik 67 (3) G 16.70 15.87 32.57
4 290 Krzempek Jarosław Tychy Krzempek 62 (4) G 16.93 16.17 33.10
5 293 Broeckere Krzysztof Zabrze Broeckere 59 (5) G 16.79 16.88 33.67
6 291 Swinder Krzysztof Zabrze Swinder 60 (6) G 17.47 16.74 34.21
7 302 Pokorny Aleksander Katowice Pokorny 63 (8) G 17.65 16.76 34.41
8 301 Kubański Marek Sosnowiec   65 (9) G 17.30 17.26 34.56
9 296 Sudoł Robert Knurów   61 (10) G 17.33 17.24 34.57
10 289 Sarkowicz Krzysztof Siemianowice Śl. Sarkowicz 62 (11) G 17.41 17.41 34.82
11 298 Szopa Bogusław Siemianowice Śl. Szopowie 64 (14) G 18.88 18.07 36.95
12 331 Chrzanowski Mariusz Sosnowiec   62 (15) G 19.13 18.43 37.56
13 334 Marek Rafał Zabrze   62 (16) G 19.24 18.61 37.85
14 292 Helik Sławomir Chorzów Helik 67 (17) G 19.13 18.78 37.91
15 297 Marcinkowski Wiesław Siemianowice Śl. Marcinkowscy 62 (22) G 21.18 20.29 41.47
16 294 Konopka Marek Katowice Konopka 59 (30) G 46.37 22.43 1:08.80

Mężczyźni/H

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 321 Pindycki Tomasz Zabrze Pindyccy 56 (1) H 15.82 15.41 31.23
2 318 Wykrota Lesław Katowice Wykrota 55 (2) H 16.07 16.02 32.09
3 322 Czapura Zbigniew Siemianowice Śl.   56 (3) H 17.00 16.86 33.86
4 324 Nogalski Andrzej Tarnowskie G. Nogalscy 56 (4) H 17.17 16.89 34.06
5 323 Wójciak Stanisław Lędziny   51 (5) H 17.44 17.42 34.86
6 319 Kupka Krystian Tarnowskie G. Kupka 52 (6) H 17.72 17.49 35.21
7 314 Rzepecki Wiesław Bytom   54 (7) H 18.26 17.54 35.80
8 313 Wójcik Zbigniew Katowice   57 (8) H 18.49 18.12 36.61
9 312 Danecki Zbigniew Bytom   57 (10) H 20.76 21.04 41.80
10 315 Korzeniowski Jan Mysłowice   57 (13) H 22.81 22.28 45.09
11 311 Jezierski-Krupa Ditmar Zabrze Jezierscy-Krupa 57 (14) H 23.23 22.23 45.46
12 355 Kocek Mirosław Ruda Śląska Kocek 53 (18) H 23.50 1:41.64 2:05.14

Mężczyźni/I

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 326 Soboński Marian Bytom   44 (1) I 17.20 16.18 33.38
2 327 Lechowicz Waldemar Katowice   41 (2) I 17.89 17.37 35.26
3 329 Ćwiąkała Zygmunt Bytom   40 (3) I 18.44 18.15 36.59
4 328 Błaszczak Włodzimierz Bytom   47 (4) I 18.80 18.04 36.84
5 333 Tomasik Kazimierz Częstochowa   31 (6) I 26.87 25.17 52.04

Dyskwalifikacja - przejazd 1

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
  330 Kowalczyk Wiesław Sosnowiec   42   I      

 

Narciarstwo alpejskie - Klasyfikacja rodzinna

Miejsce Rodzina Imię Imię Imię Miejscowość Czas 1 Czas 2 Czas 3 Czas łączny
1 Smolik Katarzyna Marcin Mariusz Tychy 00:34,39 00:35,84 00:32,20 01:42,43
2 Swinder Aleksandra Krzysztof Maja Zabrze 00:36,41 00:34,21 00:31,82 01:42,44
3 Tomasik Andrzej Katarzyna Magdalena Zabrze 00:32,57 00:35,72 00:36,34 01:44,63
4 Wykrota Halina Lesław Michał Katowice 00:39,99 00:32,09 00:33,45 01:45,53
5 Broeckere Krzysztof Sonia Tomasz Zabrze 00:33,67 00:39,92 00:32,79 01:46,38
6 Pindyccy Igor Mariola Tomasz Zabrze 00:33,20 00:45,66 00:31,23 01:50,09
7 Krzempek Barbara Jarosław Zbigniew Tychy 00:42,18 00:33,10 00:36,28 01:51,56
8 Jezierscy-Krupa Barbara Ditmar Marek Zabrze 00:35,17 00:45,46 00:31,75 01:52,38
9 Sarkowicz Janina Krzysztof Natalia Siemianowice Śl. 00:43,43 00:34,82 00:35,85 01:54,10
10 Kupka Krystian Marta Krystyna Tarnowskie Góry 00:35,21 00:35,41 00:46,06 01:56,68
11 Szopowie Beata Bogusław Michał Siemianowice Śl. 00:44,57 00:36,95 00:35,94 01:57,46
12 Helik Ilona Michał Sławomir Chorzów 00:39,16 00:43,19 00:37,91 02:00,26
13 Pokorny Aleksander Aleksandra Joanna Katowice 00:34,41 00:39,23 00:49,31 02:02,95
14 Ligoccy Krystyna Szymon Tomasz Siemianowice Śl. 00:48,34 00:44,19 00:31,98 02:04,51
15 Klimczakowie Beata Oskar Przemysław Częstochowa 00:42,13 00:43,14 00:54,63 02:19,90
16 Marcinkowscy Alina Szymon Wiesław Siemianowice Śl. 01:00,31 00:38,63 00:41,47 02:20,41
17 Konopka Aleksandra Anna Maria Marek Katowice 00:41,44 00:42,19 01:08,80 02:32,43
18 Kocek Iwona Mirosław Tomasz Ruda Śląska 00:47,85 02:05,14 00:37,84 03:30,83

Snowboard - Klasyfikacja indywidualna

Kobiety/A

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 360 Ficek Natalia Chorzów   92 (4) A 22.55 22.16 44.71
2 362 Lechowicz Joanna Katowice   86 (5) A 22.84 22.47 45.31
3 361 Bąbska Hanna Katowice Bębscy 89 (7) A 23.80 22.44 46.24

Kobiety/C

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 374 Bąbska Alicja Katowice Bębscy 59 (4) C 32.11 29.12 1:01.23

Mężczyźni/A

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 363 Czapelka Jacek Ruda Śląska Czapelka 88 (1) A 21.86 22.19 44.05
2 365 Dytkowski Jakub Katowice Dytkowscy 88 (2) A 22.29 21.92 44.21
3 367 Sarkowicz Marcin Siemianowice Śl.   88 (3) A 22.40 22.11 44.51
4 364 Helik Wojciech Chorzów   93 (6) A 23.47 22.65 46.12

Mężczyźni/B

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 371 Czapkiewicz Bartosz Gliwice Czapkiewicz 84 (1) B 22.03 20.68 42.71
2 373 Domżalski Tadeusz Ruda Śląska Domżalscy 83 (2) B 21.46 21.44 42.90

Mężczyźni/C

Rk Nr Nazwisko i imię Miejscowość Rodzina Rok (Rk) Kat. 1.Run 2.Run Time
1 375 Czapelka Janusz Ruda Śląska Czapelka 64 (1) C 21.68 20.73 42.41
2 377 Czapkiewicz Jacek Gliwice Czapkiewicz 62 (2) C 21.68 21.46 43.14
3 378 Dytkowski Leszek Katowice Dytkowscy 57 (3) C 28.07 28.73 56.80
4 376 Domżalski Zbigniew Ruda Śląska Domżalscy 59 (5) C 58.66 51.80 1:50.46

Snowboard - Klasyfikacja rodzinna

Miejsce Rodzina Imię Imię Miejscowość Czas 1 Czas 2 Czas łączny
1 Czapkiewicz Bartosz Jacek Gliwice 00:42,71 00:43,14 01:25,85
2 Czapelka Jacek Janusz Ruda Śląska 00:44,05 00:42,41 01:26,46
3 Dytkowscy Jakub Leszek Katowice 00:44,21 00:56,80 01:41,01
4 Bąbscy Hanna Alicja Katowice 00:46,24 01:01,23 01:47,47
5 Domżalscy Tadeusz Zbigniew Ruda Śląska 00:42,90 01:50,46 02:33,36